院系名稱 | 專業名稱 | 人數 |
建築學院 | 建築學 | 13 |
建築環境與能源應用工程 | 6 |
城鄉規劃 | 3 |
土木水利學院 | 土木工程系 | 土木工程 | 17 |
水利水電工程系 | 水利水電工程 | 17 |
建設管理系 | 工程管理 | 6 |
環境學院 | 環境工程 | 15 |
環境工程(全球環境國際班) | 3 |
機械工程學院 | 機械工程系 | 機械工程 | 22 |
機械工程(實驗班) | 4 |
精密儀器系 | 測控技術與儀器 | 13 |
能源與動力工程系 | 能源與動力工程 | 16 |
能源動力系統及自動化 | 1 |
汽車工程系 | 車輛工程 | 14 |
車輛工程(車身方向) | 2 |
工業工程系 | 工業工程 | 11 |
航天航空學院 | 航空航天類 | 8 |
工程力學(錢學森力學班) | 6 |
航空航天工程 | 5 |
能源與動力工程 | 1 |
信息科學技術學院 | 電子工程系 | 電子信息科學與技術 | 51 |
電子信息類 | 3 |
計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 33 |
自動化系 | 自動化 | 33 |
微電子與納電子學系 | 微電子科學與工程 | 5 |
軟件學院 | 軟件工程 | 15 |
材料學院 | 材料科學與工程 | 24 |
電機工程與應用電子技術系 | 電氣工程及其自動化 | 26 |
工程物理系 | 工程物理 | 13 |
核工程與核技術 | 11 |
工程物理(能源實驗班) | 5 |
化學工程系 | 化學工程與工業生物工程 | 15 |
高分子材料與工程 | 5 |
理學院 | 數學科學系 | 數學與應用數學 | 19 |
物理系 | 數理基礎科學 | 11 |
物理學 | 10 |
化學系 | 化學 | 7 |
基礎科學(化學生物方向) | 4 |
生命科學學院 | 生物科學 | 16 |
臨床醫學 | 14 |
生物科學+英語 | 1 |
醫學院 | 生物醫學工程 | 7 |
臨床醫學 | 4 |
藥學院 | 藥學 | 2 |
藥學+英語 | 1 |
交叉信息研究院 | 計算機科學與技術(計算機科學實驗班) | 7 |
經濟管理學院 | 經濟與金融 | 31 |
工商管理類(會計學) | 5 |
工商管理 | 5 |
工商管理類(信息管理與信息系統) | 4 |
會計學 | 1 |
人文學院 | 英語 | 9 |
漢語言文學 | 5 |
日語 | 4 |
歷史學 | 3 |
英語(世界文學與文化實驗班) | 2 |
哲學 | 1 |
社會科學學院 | 國際政治 | 4 |
經濟學 | 4 |
社會學 | 3 |
心理學 | 3 |
法學院 | 法學 | 10 |
法學(國際) | 5 |
法學(國防) | 1 |
新聞與傳播學院 | 新聞學 | 7 |
新聞學(國防) | 1 |
美術學院 | 視覺傳達設計 | 10 |
環境設計 | 6 |
產品設計 | 4 |
服裝與服飾設計 | 4 |
雕塑 | 4 |
藝術與科技(展示設計) | 4 |
藝術史論 | 3 |
藝術與科技(信息設計) | 3 |
動畫 | 3 |
陶瓷藝術設計 | 3 |
攝影 | 2 |
繪畫(油畫) | 2 |
繪畫(壁畫) | 2 |
產品設計(染織藝術設計) | 2 |
中國畫 | 2 |
工藝美術(金屬藝術) | 2 |
工藝美術(漆藝術) | 1 |
產品設計(交通工具造型設計) | 1 |
註📹: “人數”一欄是指畢業本科生中擬參加就業的人數。