院系名稱 | 專業名稱 | 碩士 | 博士 |
建築學院 | 城市規劃 | 3 | 0 |
城鄉規劃學 | 14 | 5 |
風景園林 | 4 | 0 |
風景園林學 | 4 | 2 |
建築學 | 36 | 14 |
美術學 | 1 | 0 |
土木工程 | 8 | 9 |
土木水利學院 | 土木工程系 | 大地測量學與測量工程 | 3 | 0 |
管理科學與工程 | 12 | 5 |
建築與土木工程 | 12 | 0 |
交通運輸工程 | 5 | 0 |
土木工程 | 25 | 19 |
水利水電工程系 | 管理科學與工程 | 1 | 1 |
水利工程 | 7 | 27 |
土木工程 | 3 | 4 |
環境學院 | 工程管理 | 20 | 0 |
環境工程 | 29 | 0 |
環境科學與工程 | 50 | 46 |
土木工程 | 2 | 1 |
能源與環保 | 0 | 1 |
機械工程學院 | 機械工程系 | 航空宇航科學與技術 | 0 | 1 |
機械工程 | 82 | 49 |
先進製造 | 0 | 3 |
精密儀器系 | 光學工程 | 7 | 7 |
儀器科學與技術 | 24 | 17 |
儀器儀表工程 | 21 | 0 |
熱能工程系 | 動力工程 | 5 | 0 |
動力工程及工程熱物理 | 15 | 34 |
汽車工程系 | 車輛工程 | 6 | 0 |
動力工程及工程熱物理 | 12 | 9 |
機械工程 | 16 | 13 |
工業工程系 | 工程管理 | 29 | 0 |
管理科學與工程 | 16 | 14 |
物流工程 | 9 | 0 |
航天航空學院 | 動力工程及工程熱物理 | 5 | 8 |
航空宇航科學與技術 | 22 | 24 |
航天工程 | 9 | 0 |
力學 | 15 | 28 |
信息科學技術學院 | 電子工程系 | 電子科學與技術 | 24 | 15 |
電子與通信工程 | 39 | 0 |
信息與通信工程 | 46 | 38 |
電子與信息 | 0 | 1 |
計算機科學與技術系 | 計算機技術 | 41 | 0 |
計算機科學與技術 | 82 | 60 |
電子與信息 | 0 | 1 |
自動化系 | 工程管理 | 28 | 0 |
控製工程 | 39 | 0 |
控製科學與工程 | 75 | 35 |
微電子與納電子學系 | 電子科學與技術 | 21 | 14 |
集成電路工程 | 42 | 0 |
軟件學院 | 軟件工程 | 78 | 12 |
材料學院 | 材料工程 | 29 | 0 |
材料科學與工程 | 66 | 56 |
電機工程與應用電子技術系 | 電氣工程 | 52 | 39 |
工程物理系 | 安全工程 | 12 | 0 |
安全科學與工程 | 5 | 0 |
核科學與技術 | 19 | 37 |
核能與核技術工程 | 5 | 0 |
物理學 | 1 | 3 |
化學工程系 | 材料科學與工程 | 7 | 6 |
化學工程與技術 | 24 | 18 |
核能與新能源技術研究院 | 材料科學與工程 | 2 | 1 |
管理科學與工程 | 1 | 4 |
核科學與技術 | 14 | 19 |
核能與核技術工程 | 4 | 0 |
化學工程與技術 | 5 | 6 |
環境科學與工程 | 2 | 2 |
能源與環保 | 0 | 1 |
理學院 | 數學科學系 | 數學 | 14 | 11 |
統計學 | 0 | 3 |
應用統計 | 5 | 0 |
物理系 | 天體物理 | 4 | 1 |
物理學 | 10 | 38 |
化學系 | 化學 | 41 | 54 |
地球系統科學系 | 大氣科學 | 13 | 0 |
生態學 | 8 | 17 |
生命科學學院 | 海洋生物學 | 1 | 0 |
生物學 | 29 | 137 |
醫學院 | 基礎醫學 | 2 | 0 |
臨床醫學 | 9 | 3 |
生物學 | 0 | 27 |
生物醫學工程 | 36 | 21 |
藥學院 | 生物學 | 0 | 12 |
藥學 | 3 | 0 |
高等研究院 | 計算機科學與技術 | 0 | 1 |
數學 | 0 | 4 |
物理學 | 0 | 4 |
交叉信息研究院 | 計算機科學與技術 | 4 | 11 |
物理學 | 0 | 7 |
經濟管理學院 | 工商管理 | 403 | 18 |
管理科學與工程 | 4 | 6 |
會計 | 7 | 0 |
金融 | 29 | 0 |
理論經濟學 | 5 | 4 |
應用經濟學 | 0 | 17 |
公共管理學院 | 公共管理 | 227 | 15 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 11 | 11 |
人文學院 | 世界史 | 3 | 2 |
外國語言文學 | 12 | 9 |
藝術學理論 | 1 | 0 |
哲學 | 8 | 9 |
中國史 | 7 | 7 |
中國語言文學 | 11 | 9 |
社會科學學院 | 科學技術史 | 4 | 0 |
理論經濟學 | 8 | 5 |
社會工作 | 18 | 0 |
社會學 | 13 | 14 |
體育學 | 5 | 2 |
心理學 | 9 | 0 |
應用心理 | 14 | 0 |
哲學 | 4 | 7 |
政治學 | 18 | 12 |
中國語言文學 | 0 | 1 |
法學院 | 法律 | 111 | 0 |
法學 | 41 | 20 |
新聞與傳播學院 | 新聞傳播學 | 42 | 10 |
新聞與傳播 | 18 | 0 |
五道口金融學院 | 工商管理 | 6 | 0 |
金融 | 6 | 0 |
應用經濟學 | 0 | 22 |
美術學院 | 美術學 | 11 | 5 |
設計學 | 42 | 11 |
信息藝術設計 | 15 | 0 |
藝術 | 72 | 0 |
藝術學理論 | 10 | 5 |
教育研究院 | 公共管理 | 8 | 2 |
教育 | 0 | 9 |
教育學 | 10 | 1 |
蘇世民書院 | 全球領導力 | 7 | 0 |
註: “碩士、博士”一欄是指畢業生中擬參加就業的人數。